2017年9月,我校进入一流大学建设高校A类名单,11个学科入选一流学科名单,包括:材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论等,入选学科数位列全国第8。
在教育部学位与研究生教育发展中心组织的第四轮学科评估中,获得A+的学科5个,分别为建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、艺术学理论,获得A+的学科数并列全国高校第8位。
我校2019年拟招收推荐免试生专业如下,具体招生信息请以9月份公布的招生目录为准。
代码 | 学院 | 代码 | 专业名称 | 层次 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 硕、博 |
001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 硕、博 |
001 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 硕、博 |
001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 硕 |
001 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | 硕 |
001 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 硕 |
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 硕、博 |
002 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕 |
002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 硕 |
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕、博 |
003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕、博 |
003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 硕、博 |
003 | 能源与环境学院 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 硕 |
003 | 能源与环境学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 硕 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 硕、博 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 硕、博 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 硕、博 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 硕 |
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 硕、博 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 硕、博 |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 硕、博 |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | ★土木工程(土木工程建造与管理) | 硕、博 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 硕 |
005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 硕、博 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 硕、博 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 硕、博 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 硕、博 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕、博 |
006 | 电子科学与工程学院 | 085202 | 光学工程(专业学位) | 硕 |
007 | 数学学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 硕 |
007 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 硕、博 |
007 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 硕 |
008 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 硕、博 |
008 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 硕 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 硕、博 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 硕、博 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 硕 |
010 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 硕、博 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | 硕 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 硕 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 硕、博 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 0831Z1 | ★生物医学工程(神经信息工程) | 硕、博 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 0831Z2 | ★生物医学工程(学习科学) | 硕、博 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 085230 | 生物医学工程(专业学位) | 硕 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 硕、博 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 硕 |
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 硕、博 |
014 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 硕、博 |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 硕 |
014 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 硕 |
014 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 硕 |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 硕、博 |
014 | 经济管理学院 | 1201Z1 | ★管理科学与工程(金融工程) | 博 |
014 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 硕 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 硕 |
014 | 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 硕 |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 硕 |
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 硕、博 |
016 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程(专业学位) | 硕 |
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 硕 |
017 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 硕 |
017 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 硕 |
017 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 硕 |
018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 硕 |
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 硕 |
019 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 硕、博 |
019 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 硕、博 |
019 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 硕 |
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 硕、博 |
021 | 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 硕、博 |
021 | 交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 硕 |
021 | 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 硕、博 |
021 | 交通学院 | 0823Z1 | ★交通运输工程(交通测绘与信息技术) | 博 |
021 | 交通学院 | 085214 | 水利工程(专业学位) | 硕 |
021 | 交通学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 硕 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 硕、博 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 硕、博 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 硕 |
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | 硕、博 |
025 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 硕 |
025 | 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 硕 |
040 | 生命科学研究院 | 071000 | 生物学 | 硕、博 |
042 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 硕、博 |
042 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 硕、博 |
042 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 硕、博 |
042 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 硕、博 |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 硕 |
044 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 硕、博 |
044 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 硕、博 |
044 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 硕、博 |
044 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 硕、博 |
044 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 硕、博 |
044 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 硕、博 |
044 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 硕、博 |
044 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 硕、博 |
044 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 硕、博 |
044 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 硕 |
044 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 硕 |
044 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 硕 |
044 | 医学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 硕、博 |
044 | 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 硕 |
055 | 马克思主义学院 | 030201 | 政治学理论 | 硕 |
055 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 硕、博 |
080 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 硕、博 |
080 | 人文学院 | 030300 | 社会学 | 硕 |
080 | 人文学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 硕 |
080 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 硕 |
080 | 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 硕 |
080 | 人文学院 | 045400 | 应用心理(专业学位) | 硕 |
080 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 硕 |
080 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 硕 |
080 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | 硕 |
081 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 硕、博 |
081 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 硕 |
081 | 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | 硕 |
081 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | 硕 |
086 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 硕、博 |
086 | 网络空间安全学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 硕 |
086 | 网络空间安全学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 硕 |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 硕 |
401 | 软件学院(苏州) | 085212 | 软件工程(专业学位) | 硕 |
404 | 微电子学院 | 0809Z1 | ★电子科学与技术(集成电路设计) | 硕、博 |
404 | 微电子学院 | 085209 | 集成电路工程(专业学位) | 硕 |
085 | 无线通信技术协同创新中心 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 博 |
085 | 无线通信技术协同创新中心 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 博 |
085 | 无线通信技术协同创新中心 | 081000 | 信息与通信工程 | 博 |
注:标“★”为我校自设专业